项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1. AI-2/2020 | 供应商名册及公开投标资料 |
2. AI-3/2020 | 外判翻译服务的资料 |
3. AI-4/2020 | 关于律政司电话热线的资料 |
4. AI-5A/2020 | 律政司对被投诉并证明投诉属实的人员采取的纪律行动 |
5. AI-6/2020 | 在区域法院审理的刑事案件被告人在审讯各阶段认罪的数目 |
6. AI-7/2020 | 不同职级的职位编制丶实际人数丶招聘和辞职人数 |
7. AI-8/2020 | 法庭检控主任招聘工作的相关统计数字和日期(索取的资料与项目编号AI-12/2019有关) |
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1. AI-11/2020 | 关于先前项目编号AI-5/2019所作要求的资料 |
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1. AI-14/2020 | 法律翻译主任最近三次招聘工作的日期及取录人数,以及法律翻译主任职系的职位编制及实际人数 |
2. AI-16/2020 | 关于先前项目编号AI-15/2018及AI-26/2018所作要求的资料 |
3. AI-18/2020 | 香港特别行政区于2017年7月至2020年6月根据双边协定提出及收到的移交逃犯要求及刑事相互法律协助请求的总数 |
4. AI-20/2020 | 就项目编号AI-21/2019有关刑事相互法律协助请求的数字,律政司的回复并更新相关数字至2020年6月止 |
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1. AI-21/2020 | (i) 刑事案件的处置安排 (ii) 由外判律师处理的案件数目 (iii) 外判案件的开支 (iv) 刑事检控科政府律师的实际人数 |
2. AI-24/2020 | 关于两宗刑事案件的资料 |
3. AI-28/2020 | 将于2021年至2028年期间退休的法律翻译主任人数 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料的要求:个别人士/公司索取本身的资料或与其有关的投诉个案资料;索取已公布的资料;以及索取可透过现有收费服务取得的资料。