请下载 Adobe Acrobat Reader 阅读器。
国家 | 生效日期 | 文本 | 宪报编号 | 宪报刊登日期 | 页数 |
---|---|---|---|---|---|
东南亚国家联盟(东盟) | 17.6.2019 (香港、老挝、缅甸、菲律宾#、新加坡、泰国和越南) 13.10.2019 (马来西亚) 4.7.2020 (印度尼西亚) 20.10.2020 (文萊) 12.2.2021 (柬埔寨) #涉及菲律宾的部分自2020年5月12日起生效。 |
只有英文(pdf) 副协议:(只有英文) 与文莱、马来西亚及新加坡的副协议 与新加坡的副协议 |
- | - | - |
澳洲* | 17.1.2020 | 只有英文(pdf) | - | - | - |
奥地利 | 1.10.1997 | 中文 | 第5号特别副刊第2卷第26期 | 26.6.1998 | E317-E351 |
巴林 | 21.3.2025 | 中文 | - | - | - |
比利时-卢森堡经济联盟 | 18.6.2001 | 中文 | 第5号特别副刊第5卷第25期 | 22.6.2001 | E175-E222 |
加拿大 | 6.9.2016 | 中文 | 第5号特别副刊第20卷第36期 | 9.9.2016 | E35-E86 |
智利** | 14.7.2019 | 只有英文(pdf) | - | - | - |
丹麦 | 4.3.1994 | 中文 | 第5号特别副刊第136卷第6期 | 9.2.1994 | E19-E48 |
芬兰 | 16.3.2014 | 中文 | 第5号特别副刊第18卷第12期 | 21.3.2014 | E1-E13 |
法国 | 30.5.1997 | 中文 | 第5号特别副刊第2卷第26期 | 26.6.1998 | E215-E240 |
德国 | 19.2.1998 | 中文 | 第5号特别副刊第2卷第10期 | 6.3.1998 | E39-E66 |
意大利 | 2.2.1998 | 中文 | 第5号特别副刊第2卷第6期 | 6.2.1998 | E3-E35 |
日本 | 18.6.1997 | 中文 | 第5号特别副刊第2卷第26期 | 26.6.1998 | E241-E281 |
南韩 | 30.7.1997 | 中文 | 第5号特别副刊第2卷第26期 | 26.6.1998 | E283-E316 |
科威特 | 14.9.2013 | 中文 | 第5号特别副刊第17卷第38期 | 19.9.2013 | E86-E99 |
墨西哥 | 16.6.2021 | 中文 | - | - | - |
荷兰 | 1.9.1993 | 中文 | 第5号特别副刊第134卷第50期 | 11.12.1992 | E25-E53 |
新西兰 | 5.8.1995 | 中文 | 第5号特别副刊第137卷第34期 | 25.8.1995 | E95-E115 |
瑞典 | 26.6.1994 | 中文 | 第5号特别副刊第136卷第23期 | 10.6.1994 | E51-E78 |
瑞士 | 22.10.1994 | 中文 | 第5号特别副刊第136卷第48期 | 2.12.1994 | E85-E116 |
泰国 | 12.4.2006 | 中文 | 第5号特别副刊第10卷第18 期 | 4.5.2006 | E31-E40 |
阿拉伯联合酋长国 | 6.3.2020 | 中文 | - | - | - |
联合王国 | 12.4.1999 | 中文 | 第5号特别副刊第3卷第15期 | 16.4.1999 | E391-E414 |
所有中、英文文本均具同等效力。 | |
备注1: |
香港政府和澳大利亚政府于1993年签署关于促进和保护投资协议已在2020年1月17日终止生效。 * 此为中国香港与澳大利亚政府的自由贸易协议下的投资协议。 |
备注2: |
** 此为中国香港与智利的自由贸易协议下的投资协议。 |