請下載 Adobe Acrobat Reader 閱讀器。
國家 | 生效日期 | 文本 | 憲報編號 | 憲報刊登日期 | 頁數 |
---|---|---|---|---|---|
東南亞國家聯盟(東盟) | 17.6.2019 (香港、老撾、緬甸、菲律賓#、新加坡、泰國和越南) 13.10.2019 (馬來西亞) 4.7.2020 (印度尼西亞) 20.10.2020 (文萊) 12.2.2021 (柬埔寨) #涉及菲律賓的部分自2020年5月12日起生效。 |
只有英文(pdf) 副協議:(只有英文) 與文萊、馬來西亞及新加坡的副協議 與新加坡的副協議 |
- | - | - |
澳洲* | 17.1.2020 | 只有英文(pdf) | - | - | - |
奧地利 | 1.10.1997 | 中文 | 第5號特別副刊第2卷第26期 | 26.6.1998 | E317-E351 |
巴林 | 21.3.2025 | 中文 | - | - | - |
比利時-盧森堡經濟聯盟 | 18.6.2001 | 中文 | 第5號特別副刊第5卷第25期 | 22.6.2001 | E175-E222 |
加拿大 | 6.9.2016 | 中文 | 第5號特別副刊第20卷第36期 | 9.9.2016 | E35-E86 |
智利** | 14.7.2019 | 只有英文(pdf) | - | - | - |
丹麥 | 4.3.1994 | 中文 | 第5號特別副刊第136卷第6期 | 9.2.1994 | E19-E48 |
芬蘭 | 16.3.2014 | 中文 | 第5號特別副刊第18卷第12期 | 21.3.2014 | E1-E13 |
法國 | 30.5.1997 | 中文 | 第5號特別副刊第2卷第26期 | 26.6.1998 | E215-E240 |
德國 | 19.2.1998 | 中文 | 第5號特別副刊第2卷第10期 | 6.3.1998 | E39-E66 |
意大利 | 2.2.1998 | 中文 | 第5號特別副刊第2卷第6期 | 6.2.1998 | E3-E35 |
日本 | 18.6.1997 | 中文 | 第5號特別副刊第2卷第26期 | 26.6.1998 | E241-E281 |
南韓 | 30.7.1997 | 中文 | 第5號特別副刊第2卷第26期 | 26.6.1998 | E283-E316 |
科威特 | 14.9.2013 | 中文 | 第5號特別副刊第17卷第38期 | 19.9.2013 | E86-E99 |
墨西哥 | 16.6.2021 | 中 文 | - | - | - |
荷蘭 | 1.9.1993 | 中文 | 第5號特別副刊第134卷第50期 | 11.12.1992 | E25-E53 |
新西蘭 | 5.8.1995 | 中文 | 第5號特別副刊第137卷第34期 | 25.8.1995 | E95-E115 |
瑞典 | 26.6.1994 | 中文 | 第5號特別副刊第136卷第23期 | 10.6.1994 | E51-E78 |
瑞士 | 22.10.1994 | 中文 | 第5號特別副刊第136卷第48期 | 2.12.1994 | E85-E116 |
泰國 | 12.4.2006 | 中文 | 第5號特別副刊第10卷第18 期 | 4.5.2006 | E31-E40 |
阿拉伯聯合酋長國 | 6.3.2020 | 中文 | - | - | - |
聯合王國 | 12.4.1999 | 中文 | 第5號特別副刊第3卷第15期 | 16.4.1999 | E391-E414 |
所有中、英文文本均具同等效力。 | |
備註1: |
香港政府和澳大利亞政府於1993年簽署關於促進和保護投資協定已在2020年1月17日終止生效。 * 此為中國香港與澳大利亞政府的自由貿易協定下的投資協定。 |
備註2: |
** 此為中國香港與智利的自由貿易協定下的投資協定。 |